
Gipsplaten Kruk Ladder
De bovenste trede is van staal en de andere treden zijn van aluminium. We produceren 2 stappen, 3 stappen, 4 stappen, 5 stappen, 6 stappen, 7 stappen en ook 8 stappen voor dit type.
AF0305A Gipsplaten krukladder
De bovenste trede is van staal en de andere treden zijn van aluminium. We produceren 2 stappen, 3 stappen, 4 stappen, 5 stappen, 6 stappen, 7 stappen en ook 8 stappen voor dit type.
De tredebreedte is 8 cm, de bovenste stalen trededikte is 0,8 mm, de aluminium treden zijn 1,2 mm.
Gipsplaten kruk Ladder is erg leuk om thuis te gebruiken, sluiten of openen is erg handig, de ladder is zeer stabiel, is een goede keuze voor thuis.
Ook kunnen wij gereedschapstrays leveren welke ook door ons zelf worden geproduceerd.
1. Productinformatie
Gipsplaten Kruk Ladder specificaties:
Item nr. | AF0302A | AF0303A | AF0304A | AF0305A | AF0306A | AF0307A | AF0308A |
Totaal aantal stappen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Max werkhoogte | 40cm | 62cm | 84cm | 106cm | 128cm | 150cm | 172cm |
Open maat (cm) | 100X51X38 | 122X66X40 | 144x80x42.6 | 166X95X45 | 188X109X47.5 | 210X124X50 | 232X138X52.4 |
Vouwmaat (cm) | 107X38X11.4 | 130X40X11.4 | 154X42.6X11.4 | 177X45X11.4 | 200.5X47.5X11.4 | 224X50X11.4 | 247X52.4X11.4 |
Stap hoogte | 22cm | 22cm | 22cm | 22cm | 22cm | 22cm | 22cm |
Top stapgrootte (cm) | 25x25 | 25x25 | 25x25 | 25x25 | 25x25 | 25x25 | 25x25 |
Dikte | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Max. belasting | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg |
NW (kg) | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5 | 5.6 | 6.3 |
Verpakkingsgrootte (cm) | 107X32.5X11.4 | 130X33.5X11.4 | 154X35X11.4 | 177X36X11.4 | 201X37.5X11.4 | 224X38.5X11.4 | 247X40X11.4 |
Eenheidsverpakking (cbm) | 0.04 | 0.05 | 0.061 | 0.073 | 0.086 | 0.098 | 0.113 |



2. Waarom voor ons kiezen








3. Neem contact met ons op voor meer informatie

Populaire tags: gipsplaten kruk ladder, China, fabrikanten, fabriek, aangepast, groothandel, prijslijst, offerte, gemaakt in China
Aanvraag sturen












